相关文章
RELATED ARTICLES标题:特种耐高温耐高压电缆-特种电缆
产品概述
特种耐高温耐高压电缆适用于发电、冶金、化工、港口等恶劣环境移动电器设备之间电器连接。具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业。
产品执行标准
Q/HHTZH007.4
特种耐高温耐高压电缆产品特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
规格结构及技术参数:
横截面积(mm2) | 导体结构 根数/线径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | ||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | |||
0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 12/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.09 | 19/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 21/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.15 | 30/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 40/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 150/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 200/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 240/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 300/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 400/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 500/0.08 | 0.30 | 2.95 | 6.86 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
WRNK-236铠装热电偶 LWZ-900/99型智能文丘利涡街流量计 气体流量计 ia-K2YV本安型信号屏蔽控制电缆-特种电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 氟塑料绝缘耐高温电力电缆-控制电缆服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 安徽天康(集团)股份有限公司 备案号:
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml