产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:EJA220A差压变送器厂家
产品概述
EJA220A差压变送器厂家 应用 | 类 型 | 型号 | 膜盒 | 量程(KPa) | zui大工作压力 |
液位开口、闭口容器 | 平膜片 | EJA210A EJA220A | M | 1-100 | 基于法兰规格 |
凸膜片 | H | 5-500MPa |
EJA220A差压变送器厂家用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。EJA210A和EJA220A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
EJA220A差压变送器厂家 技术参数
M 膜盒 | H 膜盒 | |
测量范围 | -100 ~ 100 kPa | -500 ~ 500 kPa |
(-400 ~ 400 inH2O) | (-2000 ~ 2000 inH2O) | |
测量量程 | 1 ~ 100 kPa | 5 ~ 500 kPa |
(4 ~ 400 inH2O) | (20 ~ 2000 inH2O) | |
精度 | ±0.075% | ±0.075% |
防护等级 | IP67, NEMA 4X, 和JIS C0920 防浸型 | |
防爆结构 | FM, CENELEC ATEX, CSA | |
输出信号 | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION™ 现场总线, 2线制数字通讯 | |
电源电压 | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC) | |
环境温度 | -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F) (普通型) | |
-10 ~ 85 ℃ (14 ~ 185 °F) (高温型) | ||
-30 ~ 80 ℃ (-22 ~ 176 °F ) (带内藏显示表) | ||
过程温度 | -40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 °F) (普通型) | |
-10 ~ 250 ℃ (14 ~ 482 °F) (高温型) | ||
zui大工作压力 | 法兰公称压力 | |
安装 | 法兰安装 | |
过程法兰尺寸 | 平法兰型: 3″(80 mm), 2″(50 mm), 1 1/2″(40 mm) | |
凸法兰型: 4″(100 mm), 3″(80 mm) | ||
高压侧膜片材质 | SUS316L, 哈氏合金 C-276, 钽 | |
放大器材质 | 铸铝合金 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
WRNK-236铠装热电偶 LWZ-900/99型智能文丘利涡街流量计 气体流量计 ia-K2YV本安型信号屏蔽控制电缆-特种电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 氟塑料绝缘耐高温电力电缆-控制电缆服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 安徽天康(集团)股份有限公司 备案号:
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml