产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES标题:普通压力表-防爆压力表
产品概述
Y-150普通压力表命名:
Y-150普通压力表技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
Y-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100; |
Y-60 | 径向无边 | ||
Y-60T | 径向带后边 | ||
Y-60Z | 轴向无边 | ||
Y-60ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
Y-100T | 径向带后边 | ||
Y-100Z | 轴向无边 | ||
Y-100ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-150 | 径向无边 | ||
Y-150T | 径向带后边 | ||
Y-150Z | 轴向无边 | ||
Y-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-40℃~70℃
仪表执行标准:GB/T1226-2001
Y-150普通压力表外形尺寸:
型 号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Y-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14×1.5 |
Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
Y-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
Y-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
Y-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
Y-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
Y-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
Y-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
Y-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
Y-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货. |
Y-150普通压力表使用与订货须知:
工作环境应无腐蚀性气体。
订货请说明名称、型号及测量范围。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
WRNK-236铠装热电偶 LWZ-900/99型智能文丘利涡街流量计 气体流量计 ia-K2YV本安型信号屏蔽控制电缆-特种电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 氟塑料绝缘耐高温电力电缆-控制电缆服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 安徽天康(集团)股份有限公司 备案号:
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml