标题:SWP-CY80 低功耗现场压力变送控制器-压力控制器
产品概述
SWP-CY80 低功耗现场压力变送控制器该变送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器采用*的低功耗CPU配合大屏幕LCD显示,采用锂电池供电,可提供长达二年以上的连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作时间,免维护。采用铝合金外壳进口的扩散硅压力传感器,抗腐蚀,抗过载,稳定性好, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度高,集测量显示变送,控制,通讯为一体。可应用于石油,化工、冶金等部门各种腐蚀和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蚀腐性液体和气体测量与控制,是替代传统远传指针表和压力表的理想产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-CY80 低功耗现场压力变送控制器仪表技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 0 ~ 10Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 0.5%或0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆类型 普通型(非防爆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型(dIIBT4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 低功耗LCD显示:Φ80×80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 相对湿度≤90%,温度-10~50摄氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 -20℃ ~ +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 M20×15mm或根据用户要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯功能 RS485或RS232通讯方式(波特率 1200~9600pbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-CY80 低功耗现场压力变送控制器工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表通过压力传感器把压力信号变为电信号,再由前置放大器把此电信号放大滤波,送往CPU的A/D转换模块进行模拟量到数字量的变换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:SWP-CY80-802R-A-F2 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
WRNK-236铠装热电偶 LWZ-900/99型智能文丘利涡街流量计 气体流量计 ia-K2YV本安型信号屏蔽控制电缆-特种电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 氟塑料绝缘耐高温电力电缆-控制电缆服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 安徽天康(集团)股份有限公司 备案号:
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml