产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES标题:防爆铠装热电偶
产品概述
WZPK2-476防爆铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
WZPK2-476防爆铠装热电偶特 点
·热响应时间少,减小动态误差;
·可弯曲安装使用;
·测量范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
WZPK2-476防爆铠装热电偶工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
WZPK2-476防爆铠装热电偶技术参数
型 号 | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496 |
分度号 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
测量范围 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等级 | *,B级 | Ⅰ级,B级 | *,B级 | *,B级 |
测量端形式 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 |
接线方式 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 |
过程连接 | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5 M1×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 |
插入长度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保护管材料质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
接线盒材质 | 铸铝合金不锈钢 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防护等级 | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
电气出口 | M20*1.5 1/2〞NPT | |||
附加选项 | 带一体化温度变送器 | |||
备注 | 1)带一体化温度变送器的型号后加B,例WRNK-230,订货时须注明测量范围 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
WRNK-236铠装热电偶 LWZ-900/99型智能文丘利涡街流量计 气体流量计 ia-K2YV本安型信号屏蔽控制电缆-特种电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 氟塑料绝缘耐高温电力电缆-控制电缆服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 安徽天康(集团)股份有限公司 备案号:
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml